型号 | WD PRO信号接收器 WDR-LE-Z2-PRO | WD PRO信号接收器(Lite版) WDR-LE-Z2-PRO-L | |||
电源输入 | DC24V / USB总线电源/ PoE | ||||
安装方式 | 水平安装安装,壁挂安装,天花板安装 | ||||
LAN通讯方式 | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | ||||
信号发送器连接台数 | 1台信号接收器最多连接30台设备 | ||||
无线信号传输范围 | 无障碍情况下约30m(参考值)*1 | ||||
IP地址设定 | 手动设置,DHCP自动设置 | ||||
工作环境温度 | -10~+50°C(使用AC适配器时:0°C~+40°C) | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
配备无线连接诊断功能 | 当前诊断,长达72小时的持续诊断 | ||||
信号发送器无线设置 | 机身内置(浏览器功能)/ 可使用WDS-WIN01 | 使用WDS-WIN01 | |||
host联动功能 | ・CSV文件*使用WDS-WIN01・SOCKET通信(WDR方式)・·SOCKET通信(WDR PRO方式)・数据库连接(MySQL)・·Modbus / TCP通信 | ![]() | ・CSV文件*使用WDS-WIN01・通信连接(WDR方式) | ||
检查信号灯状态功能 | ○ | × |
※1 由于无线电波的特性,数值是参考值。