WD系列产品
WDR-LE-Z2-PRO
不含交流适配器
WDR-LE-Z2-PRO-L
〈精简版〉不含电源适配器
连接方式: LAN/USB
消耗电流: typ.100mA
多个信号接收器可同时使用*
可连接信号发送器数量: 最大30台
无线连接诊断
安灯状态显示
*可以通过LAN连接同时操作多个信号接收器。
产品型号 | WDR-L-Z2-PRO(-L) | WDR-LE-Z2-PRO(-L) | ||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 电源接线端子 DC插孔 |
直流24V | ||
PoE电源 | 直流48V | |||
USB总线电源 | 直流5V | |||
配件AC | 交流 100V~240V 50/60Hz | - | ||
工作电压范围 | 电源接线端子 DC插孔 |
直流 21.6V~26.4V | ||
PoE电源 | 直流 43V~57V | |||
USB总线电源 | 直流 4.75V~5.25V | |||
交流适配器 | 直流 90V~264V | - | ||
额定电流消耗 | 典型值 | 100mA(直流 24V)70mA(PoE:直流 48V)300mA(USB:直流 5V) | ||
最高 | 150mA(直流 24V)100mA(PoE:直流 48V)500mA(USB:直流 5V) | |||
额定功率 | 典型值 | 3.0W (交流适配器: 交流 100V) | - | |
最高 | 4.5W (交流适配器: 交流 100V) | - | ||
电源输入 | 电源接线端子 | 无螺丝接线端子(φ0.51mm至1.29mm(AWG24至16) | ||
DC插孔 | 交流适配器的直流插孔 | |||
USB | USB Type-B(USB总线电源) | |||
局域网(PoE) | RJ-45连接器(符合IEEE802.3af Class0) |
产品型号 | 无线数据采集系统 |
无线数据采集系统 |
---|---|---|
电源输入 | 直流 24V / USB / PoE | |
安装方式 | 水平/壁式/天花板 | |
网络通讯方式 | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
可连接信号发送器数量 | 最多30个*1 | |
通讯范围 | 无障碍直线20m*2 | |
IP地址设定 | 手动设置/ DHCP自动配置 | |
使用温度范围 | -10℃~+50℃ (电源适配器配件:0℃〜+ 40℃) | |
防护等级 | IP20 | |
无线连接诊断功能 | 实时诊断/连续诊断(最长72小时) | |
信号发送器无线设置 | 内置设置页面/ WDS-WIN01软件 | WDS-WIN01软件 |
主机系统通讯 | [同时运行多个应用程序] -CSV文件*使用WDS-WIN01 -SOCKET通讯(WDR协议) -SOCKET通讯(WDR PRO协议) -数据库链接(MySQL) -Modbus/TCP通信 |
-CSV文件*使用WDS-WIN01 SOCKET通讯(WDR协议) |
安灯显示功能 | ✓ | - |
*1 由于无线电波的特性,该值仅为参考值。
WD PRO信号接收器可仅通过一根网线同时传输数据和供电,从而可将布线空间和成本降至最低。
可以通过5个评估等级轻松检查已连接的信号发送器的无线信号质量。
可提供最长72小时的持续诊断报告,用户可根据报告确定何时需要在何处调整安装环境。
・对于D级或E级诊断结果,建议调整安装环境。安装环境对通讯质量影响较大,请尝试以下操作。
No. | 方法 | 影响 |
---|---|---|
1 | 调整WDR和WDT的位置,高度和方向。 | 附近的物体会干扰并反射无线通讯产生的无线电波。 通过移动WDR和WDT的位置或高度(甚至低至1 m),可以改善通讯。 |
2 | 将金属物移开,以减少金属对无线通讯的影响。 | 如果安装环境中大体积金属物体,则可能存在无线电波盲区。 通过移开金属物体,可以改善通讯。 |
3 | 向WD无线网络添加一个额外的信号发送器,以充当转发器并启用通讯跳频。 | 向WD无线网络添加WDT可以增加通讯路径的选择。 即使只在WDR附近添加1个WDT,也可以提高整个WD无线网络的通讯质量。 |
WD PRO信号接收器具有多会话功能,这意味着用户可以同时连接到多个应用程序和软件。
连接方式 | 默认值 | 输入范围 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 仅配置端口 | 10000 | 1024 ~ 65535 | |
2 | SOCKET |
WDR协议 | 10001 | 1024 ~ 65535 |
3 | WDR PRO协议1 | 10002 | 1024 ~ 65535 | |
4 | WDR PRO协议2 | 10003 | 1024 ~ 65535 | |
5 | 数据库 | 3306 | 1024 ~ 65535 | |
6 | Modbus/TCP | 502 | 502,1024~65535 |
有关如何连接的详细资料,请参见使用说明书。
* 在精简版上,仅WDR协议可用于SOCKET通讯。
* 精简版为单会话设备,不能同时连接多个端口。